№ п/п | Наименование вида работ и услуг | Цена, руб. | Код |
1 | Прием (осмотр, консультация врача стоматолога-ортопеда первичная) | 600 | В01.066.001 |
2 | Снятие оттисков, определение прикуса (базовый уровень) | 1000 | А02.07.010.1 |
3 | Снятие оттисков, определение прикуса (сложный уровень) | 1500 | А02.07,010.2 |
4 | Снятие несъемной ортопедической конструкции: снятие коронки (металлической) | 500 | А16.07.053.1 |
5 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции: снятие сложной коронки (литой,
металлокерамической)
|
1000 | А16.07.053.2 |
Несъемное протезирование | |||
1 | Восстановление зубов штифтовыми зубами: изготовление штифтовой культевой вкладки | 3000 | А16.07.052 |
2 | Восстановление зуба коронкой: изготовление металлокерамической коронкой | 11000 | А16.07.004.1 |
3 | Восстановление зуба коронкой: изготовление литой коронки/зуба | 8000 | А16.07.004.2 |
4 |
Восстановление зуба коронкой: изготовление простой коронки/зуба (штампованная,
пластмассовая)
|
6500 | А16.07.004.3 |
5 | Восстановление зуба коронкой: изготовление литой коронки/зуба с напылением | 8000 | А16.07.004.4 |
6 |
Восстановление зуба коронкой: изготовление штампованной коронки/зуба с облицовкой
из пластмассы
|
7000 | А16.07.004.5 |
7 |
Восстановление зуба коронкой: изготовление металлокерамической коронки под
бюгельный протез
|
15000 | А16.07.004.6 |
8 | Восстановление зуба коронкой: изготовление временной коронки | 2000 | А16.07.004.7 |
9 | Фиксация на постоянный цемент несъемной ортопедической конструкции (цемент) 1ед | 500 | А16.07.049.1 |
10 | Фиксация на постоянный цемент несъемной ортопедической конструкции (СИЦ) 1ед | 1000 | А16.07.049.2 |
Съемное протезирование | |||
1 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (пластмассовый
базис): Установка до 3-х зубов
|
10000 | А16.07.035.1 |
2 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (пластмассовый базис) 7500
: Установка до 7 зубов
|
17000 | А16.07.035.2 |
3 |
Протезирование частичными съемными пластинчатыми протезами (пластмассовый
базис): Установка до 12 зубов
|
22000 | А16.07.035.3 |
4 |
Протезирование частичными съемными пластинчатыми протезами (пластмассовый
базис): Установка до 3-х зубов «IVOCLAR»
|
15000 | А16.07.035.4 |
5 |
Протезирование частичными съемными пластинчатыми протезами (пластмассовый базис): 8000
Установка до 7 зубов "Ivoclar"
|
20000 | А16.07.035.5 |
6 |
Протезирование частичными съемными пластинчатыми протезами (пластмассовый базис): 10000
Установка до 12 зубов « Ivoclar»
|
25000 | А16.07.035.6 |
7 | Протезирование зубов съемными бюгельными протезами (КХС) | 27000 | А16.07.036.1 |
8 | Протезирование зубов съемными бюгельными протезами (сложный) | 30000 | А16.07.036.2 |
9 | Протезирование полными съемными пластиночными протезами (эластичный базис) | 37000 | А16.07.023.1 |
10 | Протезирование полными съемными пластиночными протезами (пластмассовый базис) | 30000 | А16.07.023.2 |
11 | Протезирование частичными съемными протезами. Армирование протеза по дуге | 3000 | А16.07.035.7 |
12 | Протезирование частичными съемными протезами. Починка протеза | 3500 | А16.07.035.8 |
13 |
Протезирование полными съемными пластиночными протезами. Установка
искусственных зубов «IVOCLAR»
|
32000 | А16.07.023.3 |
14 |
Протезирование полными съемными пластинчатыми протезами. Армированная сетка для полного съемного протеза
|
3500 | А16.07.023.4 |